viernes, 24 de septiembre de 2010

Alcaldes de Juliaca a lo largo de su Historia.

viernes, 24 de septiembre de 2010

1. Pedro Manuel de Noriega 1926 - 1929
2. Pedro Manuel de Noriega 1929 - 1930
3. Miguel N. Bedoya 1930
4. Pedro Manuel de Noriega 1930 - 1931
5. Ruperto Cuba Paredes 1932
6. Ladislao Butrón 1933
7. Jorge Zafferson Coclanides 1933 - 1934
8. Ruperto Cuba Paredes 1934
9. Enrique P. Cáceres 1934 - 1935
10. Guillermo de Noriega 1935 - 1938
11. Carlos J. Noriega 1938 - 1940
12. Aurelio Cornejo Barrionuevo 1940 - 1942
13. Aurelio Cornejo Barrionuevo 1942 - 1945
14. Miguel N. Bedoya 1945 - 1948
15. Aurelio Cornejo Barrionuevo 1948 - 1949
16. Carlos M. C. García 1949 - 1950
17. Aurelio Cornejo Barrionuevo 1950 - 1953
18. Víctor Zafferson Macedo 1953 - 1956
19. Mario Traverso Rivera 1956 - 1957
20. Aurelio Cornejo Barrionuevo 1957 - 1959
21. Oscar del Carpio Valdivia 1959 - 1961
22. Víctor Zafferson Macedo 1961 - 1962
23. Mario Traverso Rivera 1962 - 1963
24. Nicolás Barrientos Quiñónes 1963 - 1964
25. Luis Cáceres Velásquez 1964 - 1966
26. Luis Cáceres Velásquez 1966 - 1970
27. Aurelio Oblitas Arestegui 1970 - 1973
28. Juan Benavente Revilla 1973 - 1975
29. Luis Cáceres Velásquez 1975
30. Alberto Wendorff Rodríguez 1975 - 1978
31. Abdón Benique Calla 1978 - 1980
32. Luis Cáceres Velásquez 1981 - 1983
33. Marcos Valencia Toledo 1984 - 1986
34. Arturo Bernal Salas 1987 - 1989
35. Vidal Chávez Lipa 1990 - 1992
36. Cliver Sanabria Serna 1993
37. Eduardo Samuel Larico Mamani 1994 - 1995
38. Pedro Cáceres Velásquez 1996 - 1998
39. Angeles Ricardo Castillo Cáceres 1997 - 2002
40. Miguel Ramos Benique 2003 - 2006
41. David Maximiliano Mamani Paricahua 2007- 2010

0 comentarios:

Publicar un comentario

Copyright © TodoJuliaca 2010-2019 Todos los derechos reservados.



 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates